户外显示屏技术参数列表
| 户外全彩 | 户外双色 | ||||||
| 产品型号 | 
 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 模组尺寸(毫米) | 160*80 | 160*160 | 256*128 | 320*160 | 200*200 | 250*250 | 256*128 | 
| 像素间距(毫米) | 10 毫米 | 12毫米 | 16 毫米 | 20 毫米 | 25 毫米 | 31.25 毫米 | 16 毫米 | 
| 像素密度(点/平方米) | 10000 | 6944 | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 | 3906 | 
| 像素组成 | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 
| 模组解析度 | 16*16 | 16*16 | 16*8 | 16*8 | 8*8 | 8*8 | 16*8 | 
| 箱体解析度 | 96*64 | 96*64 | 64*48 | 64*48 | 56*40 | 32*32 | 64*48 | 
| 箱体尺寸(长mm*宽mm) | 640*480 | 1152*768 | 1024*768 | 1280*960 | 1400*1000 | 1000*1000 | 1024*768 | 
| 最大功率(W/平方米) | 1000 | 800 | 1100 | 900 | 700 | 400 | 920 | 
| 平均功率(W/平方米) | 400 | 320 | 440 | 360 | 280 | 160 | 370 | 
| 亮度(cd/平方米) | ≥4500 | ≥4500 | ≥7000 | ≥5500 | ≥4500 | ≥3000 | ≥3500 | 
| 最佳视距(m) |  | 12毫米 |  |  |  |  |  | 
| 灰度等级 | 单色12bit | 单色12bit | 单色12bit | 单色12bit | 单色12bit | 单色12bit | 单色12bit | 
| 显示颜色数 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 36bit色 | 24bit色 | 
| 箱体质量 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 
| 1/4扫描 | 1/4扫描 | 静态锁存 | 静态锁存 | 静态锁存 | 静态锁存 | 静态锁存 | |
| 刷新频率 | 480HZ | 480HZ | 540HZ | 540HZ | 540HZ | 540HZ | 540HZ | 
| 色温 | 红、绿、蓝三色亮度通过软件256级可调,色温根据需要可调 | ------- | |||||
| IP防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| 左右视角 | >110度 | 75±10度 | |||||
| 显示模组亮度均匀性 | <5% | ||||||
| 控制方式 | 与电脑显示屏同步显示 | ||||||
| 无中继有效通讯距离 | 非屏蔽双绞线传输距离为100米,最大传输距离可达130米 | ||||||
| 多模光纤传输距离可达500米,单模光纤传输距离可达15公里。 | |||||||
| 像素失控率 | <1/100000(行业标准:<1/10000) | ||||||
| 平均无故障工作时间 | >10000小时 | ||||||
| 使用寿命 | >100000小时 | ||||||
| 对地漏电流 | <2mA | ||||||
| 供电方式 | AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选 | ||||||
| 使用环境温度 |  | ||||||
| 使用环境湿度 | 10%~90% | ||||||
外LED全彩电子屏常见型号的就是P10,P12和P16
型号  点间距  像素密度    亮度(CD/平方米)  最佳可视距离  模组尺寸
P10    10mm  10000点/平方米  >=9000         10-75米    160*160mm
P12    12mm  6944点/平方米   >=8000         12-100米    192*192mm
P16    16mm  3906点/平方米   >=7000         16-130米    256*128mm 
其他
P14    14mm  5102点/平方米   >=8000         14-110米    224*112mm
P20     20mm  2500点/平方米   >=6000         20-160米    320*160mm 
P31.25  31.25mm  1024点/平方米  >=4500   32-250米    250*250mm
















 
 
